Estadísticas de Artículos de Publicaciones Períodicas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículos de Publicaciones Períodicas | 1494 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 109 |
| November 2025 | 62 |
| December 2025 | 131 |
| January 2026 | 111 |
| February 2026 | 205 |
| March 2026 | 242 |
| April 2026 | 99 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 221 |
| United Kingdom | 65 |
| France | 54 |
| Netherlands | 51 |
| Germany | 50 |
| Poland | 47 |
| Sweden | 41 |
| Italy | 36 |
| Canada | 34 |
| India | 34 |
| Lithuania | 28 |
| Hong Kong SAR China | 22 |
| Australia | 15 |
| Japan | 15 |
| Indonesia | 11 |
| Costa Rica | 8 |
| Malaysia | 7 |
| Brazil | 5 |
| Austria | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Finland | 2 |
| Iran | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Vietnam | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Honduras | 1 |
| South Korea | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Paris | 52 |
| Stockholm | 41 |
| London | 33 |
| Amsterdam | 32 |
| Toronto | 32 |
| City of London | 31 |
| Mumbai | 30 |
| Warsaw | 30 |
| Los Angeles | 26 |
| Ashburn | 22 |
| Hong Kong | 22 |
| New York | 12 |
| Milan | 11 |
| Santa Clara | 11 |
| Surabaya | 11 |
| Tokyo | 11 |
| Sydney | 10 |
| Buffalo | 9 |
| Newark | 7 |
| Rome | 7 |
| Frankfurt am Main | 6 |
| Melbourne | 5 |
| San José | 5 |
| Kuala Lumpur | 4 |
| Chennai | 3 |
| Dallas | 3 |
| Rio Claro | 3 |
| San Rafael Abajo | 3 |
| Washington | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Salt Lake City | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vienna | 2 |
| Berlin | 1 |
| Brussels | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Figino | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Munich | 1 |
| Máquina Atacama | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Zurich | 1 |



